A személyi jövedelemadóról szóló – többször módosított – 1995. évi CXVII. törvény 82. § (2) bekezdése arra kötelezi a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, hogy havonta tegye közzé a tárgyhónapban a fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható üzemanyagárat.
2024.év | Ólmozatlan motorbenzin ESZ-95 (Ft/l) |
Gázolaj (Ft/l) |
Keverék (Ft/l) |
LPG autógáz (Ft/l) |
CNG autógáz (Ft/kg) |
november | 588 | 593 | 639 | 363 | 790 |
október | 603 | 609 | 653 | 363 | 790 |
szeptember | 617 | 625 | 668 | 352 | 762 |
augusztus | 620 | 634 | 669 | 352 | 762 |
július | 604 | 610 | 653 | 351 | 762 |
június | 640 | 629 | 689 | 352 | 762 |
május | 646 | 653 | 695 | 345 | 762 |
április | 617 | 652 | 666 | 342 | 794 |
március | 601 | 638 | 650 | 332 | 794 |
február | 566 | 606 | 616 | 320 | 820 |
január | 583 | 614 | 632 | 317 | 820 |
Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget a közleményben szereplő árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni.
Forrás: NAV