Az AutóMánia járműipari szakmaismereti verseny II. fordulójának feladata egy pneumatikus targonca összeszerelése volt.
Műszaki kivitelezés és a feladatkiírásnak való megfelelés volt a legfontosabb szempont a bíráló bizottságnak, de plusz pontokat adott az esztétikus külalakért és a kreatív megoldásokért.
Schrempf József a Suzi-Car Kft tulajdonosa és Ott Dániel a BVSZC Angster József Szakképző Iskola szakmai igazgató-helyettese választotta ki azt a 10 csapatot akik a döntőbe jutottak.
Döntőbe továbbjutó csapatok:
| Csapatnév: | Iskola: | targonca súlyozott pontszáma (max 31,25) | targonca pontszáma (max 25) |
| Közmunkások | Cserepka János Általános Iskola | 28,75 | 23 |
| ARANY3MAS | Pécsi ANK 2.Sz. Ált. Iskola | 23,75 | 19 |
| Fogas Hármas | Testvérvárosok Terei Általános Iskola | 23,75 | 19 |
| Pótkerekek | Villányi Általános Iskola | 22,5 | 18 |
| Brümmmm | Pécsi ANK 1. Sz.Isk. | 22 | 22 |
| KEREKEK | Kanizsai Dorottya Általános Iskolája (Siklósi Táncsics M. .Ált.Isk) | 21 | 21 |
| Dieselpörgetők | Pécsi Köztársaság Téri Általános Iskola | 20 | 20 |
| Trophy truck 02 | Pécsi Belvárosi Általános Iskola | 20 | 20 |
| diesel gang | Dél-Zselic Tinódi LS Általános iskola | 19 | 19 |
| Zsigulik | Abaligeti Általános Iskola (Bánki Donát Utcai Általános Isk. Tagint.) | 18 | 18 |
Az alábbi csapatoknak köszönjük a munkáját, a targoncákat visszajuttatjuk az iskolába!
| Csapatnév: | Iskola: | targonca súlyozott pontszáma (max 31,25) | targonca pontszáma (max 25) |
| Noel és csapata | Kökönyösi Gimnázium Gagarin Általános iskola | 17,5 | 14 |
| Szelepsapkák | Pécsi ANK 2. Sz. Ált. Iskola | 17,5 | 14 |
| Tuningok | Dunaszekcsői iskola (Sombereki Kalász Márton Ált.Isk.. Tagiskolája) | 17,5 | 14 |
| Total-Car | CNK Pécs | 17 | 17 |
| Ovisok | Koch Valéria Iskolaközpont | 16,25 | 13 |
| autó dokik | Gödrei Körzeti Általános Iskola | 15 | 15 |
| benzin temető | Bicsérdi Ált. Isk. Tagintézmény (Szentlőrinci Ált. Isk) | 15 | 15 |
| BON KFT. | Egyházasharaszti Körzeti Általános Iskola | 15 | 12 |
| Kazinczysok | Kenderföld-Somági Általános Iskola | 14 | 14 |
| 5ygagarincsapat | Kökönyösi Gimnázium Gagarin Általános iskola | 13 | 13 |
| Autósokk | Mágocsi Általános Iskola | 13 | 13 |
| A 3 autós | Pécsi Belvárosi Általános Iskola | 13 | 13 |
| Automágusok | Görcsöny Általános Iskola | 11 | 11 |
| Balatonszeletek | Batthyány Kázmér Általános Iskola | 11 | 11 |
| Verstappen-csapata | Hetvehelyi Általános Iskola | 11 | 11 |
| Hetvehelyi Autó mánia | Hetvehelyi Általános Iskola | 10 | 10 |
| Lambargambar | Pécsi Belvárosi Általános Iskola | 19 (egy iskolából egy csapat jut a döntőbe) | 19 |



