Megújuló energiáké volt a főszerep a Villany-Ász elektronikai elektrotechnikai szakmaismereti verseny első és második fordulójában. Napelemes helikoptert kellett összeszerelnie azoknak a csapatoknak, akik sikeresen továbbjutottak a verseny első fordulójában. Gyönyörű pályamunkák készültek és a kora tavaszi napsütésen időjárás lehetővé is tette, hogy pörögjenek a helikopter rotorlapátjai!
Herbert Gábor a Pécs Pécs-Baranyai Gazdaságfejlesztő Nkft ügyvezetője, a Pécsi Kereskedelmi Központ műszaki vezetője és Ott Dániel a BVSZC Angster József Szakképző Iskola szakmai igazgató-helyettese választotta ki azt a 10 csapatot akik a döntőbe jutottak.
Döntőbe jutó csapatok:
| Csapatnév: | Iskola: | helikopter súlyozott pontszáma | helikopter pontszáma |
| Csipet-csapat | Mezőszél utcai Általános Iskola | 33,75 | 27 |
| Kecske | PTE 1-es számú Általános Iskolája | 33,75 | 27 |
| DBJ Villanyász KFT | Egyházasharaszti Körzeti Általános Iskola | 28,75 | 23 |
| Rézangyalok | Ciszterci Nevelési Központ | 28,75 | 23 |
| Csak ne rázzon! | Villányi Általános Iskola és AMI | 28 | 28 |
| Ampervadászok | Dunaszekcsői Ált Isk (Sombereki KM Tagint) | 25 | 25 |
| Túltöltött kondenzátorok | Pécsi Református Kollégium Általános Iskolája | 25 | 25 |
| Villámháritók | Pécsi Testvérvárosok Terei Általános Iskola | 25 | 25 |
| Kocka Szakik | Robotika Pécs | 24 | 24 |
| VEZETŐK | Kanizsai Dorottya Általános Iskola | 24 | 24 |
Köszönjük a többi csapat lelkes munkáját is. A helikoptereket visszajuttatjuk az iskolákba.
| Csapatnév: | Iskola: | helikopter súlyozott pontszáma | helikopter pontszáma |
| VillanyÁSZok | PTE 1-es számú Általános Iskolája | 30 egy iskolából egy csapat jut a döntőbe | 24 |
| Elektrica | Magyarmecskei Általános Iskola | 23,75 | 19 |
| Banditas | Versendi Általános Iskola | 22 | 22 |
| 3okos | Szalántai Általános Iskola | 21,25 | 17 |
| Ászok-Ásza | Hetvehelyi Általános Iskola | 19 | 19 |
| ÁBE- KFT | Egyházasharaszti Körzeti Általános Iskola | 18 | 18 |





