Tervezés és kivitelezés az Épít-Ésszel versenyen
Idén 3. alkalommal hirdettük meg az Épít-Ésszel szakmaismereti versenyt az általános iskolások körében.
Otthoni/Iskolai környezetben kellett megépíteniük a versenyzőknek az építményeiket. Azt, hogy mit építsenek a fantáziájukra és a kézügyességükre bíztuk. A pályamunkák leadási határidejét 2 alkalommal is módosítanunk kellett a járvány okozta helyzet miatt, de a diákok lelkesek maradtak, kitartottak. A címlap képen a zsűri tagjait láthatják az Építőipari Technológiai Klaszter vezető tagjait Molnár Gábort és Nemes Csabát, akik épp a pályamunkákat bírálják.
Eredmény
Idén az Épít-Ésszel zsűri elnöksége NÍVÓDÍJAT ad A “KIS ÉPÍTÉSZEK” csapatnak, akik a Kökönyösi Gimnázium Gagarin Általános Iskolájából vettek részt a versenyben. Felkészítő tanáruk Nagy István. Összességében 157 pontot értek el a verseny alatt.
A verseny döntőjébe 10 csapat jutott be, a 4. helyen 2 csapat kapott azonos pontszámot.
Idén sajnos a 3. fordulót, döntőt nem tudjuk már megszervezni a tanévzárás előtt, így a szakmaismereti kérdőívben elért és a pályamunkára kapott pontszámok alapján állítottuk fel a sorrendet.
Az okleveleket és az ajándékokat még tanévzáró előtt eljuttatjuk az iskolákba. Kérem a pedagógusokat, hogy adják át a versenyzőknek a nyereményeiket.
helyezett | Csapatnév: | Iskola: | pontszám | pályamunka pontszáma | összesen | Segítő tanár neve: |
1 | Kicsi lányok | Egyházasharaszti Körzeti Általános Iskola | 76 | 65 | 141 | Borbándiné Szőcs Zsuzsanna |
2 | Fándli | Mindszentgodisai Általános Iskola | 73 | 62 | 135 | Molnár Péter |
3 | cserepestégla | Pécsi Református Kollégium | 68 | 61 | 129 | Matesz Kinga |
4 | Spártaiak | Egyházasharaszti Körzeti Általános Iskola | 76 | 52 | 128 | Borbándiné Szőcs Zsuzsanna |
4 | 7.c | Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola Pécsvárad | 74 | 54 | 128 | Takácsné Bakó Klaudia |
5 | Téglák | ANK 1. sz Iskola | 74 | 53 | 127 | Nagy Adrienn Ágnes |
6 | Építőkockák | Beremendi Általános Iskola és AMI | 77 | 49 | 126 | Gősi László |
7 | Szépítők | Szederkényi Általános Iskola | 70 | 54 | 124 | Turi Zsófia |
8 | Építtrió | Szederkényi Általános Iskola | 75 | 47 | 122 | Turi Zsófia |
9 | Negatív malacok | Versendi Általános Iskola | 76 | 44 | 120 | Németh Annamária |
További helyezettek:
helyezett | Csapatnév: | Iskola: | pontszám | pályamunka pontszáma | összesen | Segítő tanár neve: |
10 | Kőműves Kelemen Kft. | Pécsi Belvárosi Általános Iskola | 72 | 47 | 119 | Bárkányi Tamásné |
11 | Spártaiak | Pécs Meszesi Általános Iskola Vasas-Hirdi Általános Iskolája | 74 | 44 | 118 | Salamon Szabolcs |
12 | Mérnökök | Batthyány Kázmér Általános Iskola, Siklós | 71 | 44 | 115 | Bors László |
13 | Zserbó | Pécsi Mezőszél Utcai Általános Iskola | 77 | 34 | 111 | Kulcsár László |
14 | Fej vagy írás | Hoboli Általános Iskola 7. | 75 | 34 | 109 | Farkas Ádám |
15 | Girl power | Batthyány Kázmér Általános iskola, Siklós | 70 | 32 | 102 | Bors László |
16 | BUkik | Hoboli Általános Iskola 6. | 72 | 29 | 101 | Farkas Ádám |
17 | Három grácia | Versendi Általános Iskola | 74 | 21 | 95 | Németh Annamária |
WorldSkills Shanghai 2022 – versenyfelhívás
Az MKIK, a versenyszámok szakmai támogatóival együtt várja azoknak a fiatal ács, illetve szárazépítő szakembereknek, szakmai középiskolai képzésben résztvevőknek (szakgimnázium, szakközépiskola), főiskolai és egyetemi hallgatóknak a jelentkezését, akik szívesen megmérettetnék magukat a WorldSkills Shanghai 2022 nemzetközi verseny hazai válogatóján.